2022年农机购置补贴资金分配表
(单位:万元)
单 位 | 下达资金 | |
中央资金 | 自治区资金 | |
合 计 | 50500 | 13000 |
兴宁区 | 53 | |
青秀区 | 16157.58 | 7402.7 |
江南区 | 30.49 | 227.84 |
西乡塘区 | 86 | |
良庆区 | 13 | |
邕宁区 | 57.88 | |
高新区 | 0 | |
经开区 | 22.74 | 2.7 |
东盟经济区 | 75.32 | |
武鸣区 | 3714.59 | 2200 |
隆安县 | 0 | |
马山县 | 98.8 | |
上林县 | 200 | |
宾阳县 | 1362.96 | 75 |
横州市 | 127.64 | |
城中区 | 3.3 | |
鱼峰区 | 22.7 | |
柳南区 | 81 | 25 |
柳北区 | 37 | |
柳江区 | 1610 | 925 |
柳城县 | 1070 | 251.54 |
鹿寨县 | 625 | 175 |
融安县 | 145 | |
融水苗族自治县 | 126 | |
三江侗族自治县 | 180 | |
雁山区 | 85 | |
阳朔县 | 290 | |
临桂区 | 50 | 2 |
灵川县 | 120 | |
全州县 | 950 | 8 |
兴安县 | 260 | 4 |
永福县 | 150 | |
灌阳县 | 600 | 8 |
龙胜各族自治县 | 70 | |
资源县 | 20 | |
平乐县 | 725 | |
荔浦市 | 315 | |
恭城瑶族自治县 | 665 | |
万秀区 | 15.5 | |
长洲区 | 16.2 | |
龙圩区 | 52.7 | |
苍梧县 | 115 | |
藤县 | 386.6 | 6 |
蒙山县 | 41.8 | |
岑溪市 | 105.2 | 5 |
海城区 | 23 | 2.59 |
银海区 | 700 | 99.85 |
铁山港区 | 382 | 38.07 |
合浦县 | 1695 | 128.11 |
港口区 | 70 | |
防城区 | 35 | 0.08 |
上思县 | 542 | 178 |
东兴市 | 30 | 1.35 |
钦南区 | 230 | 2.4 |
钦北区 | 372 | 100 |
灵山县 | 422 | 200 |
浦北县 | 76 | 1.54 |
港北区 | 665 | 2.75 |
港南区 | 185 | 0.4 |
覃塘区 | 135 | 2.9 |
平南县 | 180 | |
桂平市 | 335 | 0.95 |
玉州区 | 315 | 2 |
福绵区 | 250 | 12.9 |
容县 | 190 | |
陆川县 | 230 | 4.79 |
博白县 | 305 | 2 |
兴业县 | 150 | 1 |
北流市 | 160 | |
右江区 | 140 | 1.6 |
田阳区 | 210 | 0.8 |
田东县 | 195 | 1.2 |
平果市 | 500 | |
德保县 | 100 | 1.2 |
靖西市 | 205 | 3 |
那坡县 | 100 | |
凌云县 | 140 | |
乐业县 | 90 | |
田林县 | 140 | 0.16 |
西林县 | 140 | |
隆林各族自治县 | 140 | |
八步区 | 160 | 0.55 |
平桂区 | 80 | 1.05 |
昭平县 | 90 | |
钟山县 | 130 | |
富川瑶族自治县 | 30 | |
金城江区 | 80 | |
南丹县 | 100 | |
天峨县 | 40 | |
凤山县 | 90 | |
东兰县 | 40 | |
罗城仫佬族自治县 | 384 | |
环江毛南族自治县 | 240 | |
巴马瑶族自治县 | 56 | |
都安瑶族自治县 | 110 | 0.56 |
大化瑶族自治县 | 40 | |
宜州市 | 620 | 53.3 |
兴宾区 | 2525 | |
忻城县 | 130 | |
象州县 | 720 | 100 |
武宣县 | 675 | 200 |
金秀瑶族自治县 | 10 | |
合山市 | 140 | 50 |
江州区 | 977.05 | |
扶绥县 | 0 | |
宁明县 | 1207.85 | 212.12 |
龙州县 | 203.1 | 75 |
大新县 | 718.78 | 150 |
天等县 | 93.22 | |
凭祥市 | 100 | 50 |
文件下载:
关联文件: